信息时间:2025-07-02
信息来源:
阅读次数:
嘉兴南湖机场交通标志引导系统施工图设计(重新招标)中标人公示
项目编号 | jxgq202506199-1 |
工程名称 | 嘉兴南湖机场交通标志引导系统施工图设计(重新招标) |
招标人 | 嘉兴机场有限公司 |
代建单位 | 嘉兴市秀洲区交通建设管理有限公司 |
工程规模 | 招标范围及标段划分:主要工作内容包括静态指引标志及动态诱导屏施工图设计、交通组织方案编制、施工预算编制、施工招标图纸、施工项目专用技术规范编制、后续服务等的设计工作。本项目设计设1个标段。 |
中标候选人 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
中标候选人排序 | 第一名 |
投标报价(万元) | 29.6000 |
响应招标文件资格能力条件 | 工程设计综合资质甲级 |
项目经理(负责人) | 华峰 |
项目经理(负责人)资质证书 | 道路与交通工程正高级工程师(20JSZG0072) |
质量要求 | 符合国家及现行标准规定的标准 |
安全目标 | 不发生安全事故 |
设计服务期限 | (1)合同签订后 10 日内提交施工图设计送审稿(含施工图预算)。 (2)上级主管部门审查通过后 5 日内,提交施工图设计文件最终稿(含施工图预算)及相关资料。 (3)服务期:从项目设计合同签订之日起至项目通过竣工验收止。 (4)施工现场配合服务:从项目开工至项目竣工验收,施工期及缺陷责任期以时间为准。 |
中标日期 | 2025年07月02日 |
备 注 |