信息时间:2025-06-25
信息来源:
阅读次数:
开标记录表 | ||||||||
标段编号:jxgq202506172-1 | ||||||||
标段名称:嘉兴大学附属实验学校提升改造工程施工监理 | ||||||||
序号 | 投标单位名称 | 费率(%) | 监理费报价(元) | 总监理工程师 | 监理人数(人) | 监理服务期 | 监理质量控制目标 | 备注 |
1 | 浙江禾城工程管理有限责任公司 | 66.90 | 792987 | 李勤 | 5 | 实际施工总工期+3个月,免费延长监理服务期(含工程质保期间的技术指导及保修整改现场的监理)至工程综合验收合格、竣工验收备案且审计完成、工程技术资料存档完成 | 合格 | |
2 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | 68.40 | 810767 | 朱建操 | 4 | 实际施工总工期+3 个月,免费延长监理服务期(含工程质保期间的技术指 导及保修整改现场的监理)至工程综合验收合格、竣工验收备案且审计完成、工程技术资料存档完成 | 合格 | |
3 | 浙江子城工程管理有限公司 | 66.80 | 791802 | 张元 | 5 | 实际施工总工期+3 个月,免费延长监理服务期(含工程质保期间的技术指导及保修整改现场的监理)至工程综合验收合格、竣工验收备案且审计完成、工程技术资料存档完成 | 合格 | |
4 | 浙江建业工程管理有限公司 | 66.60 | 789431 | 戴捷 | 5 | 实际施工总工期+3 个月,免费延长监理服务期(含工程质保期间的技术指导及保修整改现场的监理)至工程综合验收合格、竣工验收备案且审计完成、工程技术资料存档完成 | 合格 | |
5 | 浙江中合工程管理有限公司 | 66 | 782319 | 沈铭飞 | 6 | 实际施工总工期+3个月,免费延长监理服务期(含工程质保期间的技术指导及保修整改现场的监理)至工程综合验收合格、竣工验收备案且审计完成、工程技术资料存档完成。 | 合格 | |
6 | 浙江天律工程管理有限公司 | 68.00 | 806026 | 范建华 | 4 | 实际施工总工期+3个月,免费延长监理服务期(含工程质保期间的技术指导及保修整改现场的监理)至工程综合验收合格、竣工验收备案且审计完成、工程技术资料存档完成 | 合格 | |
7 | 杭州新天地建设管理有限公司 | 73 | 605704 | 姜平 | 9 | 实际施工总工期+3 个月,免费延长监理服务期(含工程质保期间的技术指导及保修整改现场的监理)至工程综合验收合格、竣工验收备案且审计完成、工程技术资料存档完成 | 合格 | |
8 | 浙江嘉元建设管理有限公司 | 68 | 806026 | 卜建军 | 4 | 实际施工总工期+3 个月,免费延长监理服务期(含工程质保期间的技术指导及保修整改现场的监理)至工程综合验收合格、竣工验收备案且审计完成、工程技术资料存档完成 | 合格 | |
9 | 浙江同正工程管理有限公司 | 66.90 | 792987 | 王加豪 | 4 | 实际施工总工期+3个月,免费延长监理服务期(含工程质保期间的技术指导及保修整改现场的监理)至工程综合验收合格、竣工验收备案且审计完成、工程技术资料存档完成。 | 合格 | |
开标时间:2025-06-24 09:30 |