信息时间:2025-07-07
信息来源:
阅读次数:
开标记录表 | ||||||
标段编号:jxgq202506284-1 | ||||||
标段名称:2025年经开区学校校园文化及修缮工程-经开教育集团、洪兴实验学校及茶园小学修缮工程 | ||||||
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 工期 | 质量目标 | 项目经理 | 备注 |
1 | 浙江名匠建设有限公司 | 2551878 | 2025年8月 25日前竣工 | 合格 | 张丽鑫 | |
2 | 嘉兴景尚建设工程有限公司 | 2567299 | 2025年8月25日前竣工 | 合格 | 陆樱 | |
3 | 嘉兴亿杰建设有限公司 | 2587201 | 2025年8月25日前竣工 | 合格 | 吴赟杰 | |
4 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 2566447 | 2025年8月25日前竣工 | 合格 | 龚晓华 | |
5 | 浙江鑫飞鹏建设集团有限公司 | 2544554 | 2025年8月25日前竣工 | 合格 | 徐洪敏 | |
6 | 嘉兴致途建设工程有限公司 | 2538016 | 2025年8月25日前竣工 | 合格 | 袁琪 | |
7 | 浙江雄途建设有限公司 | 2553668 | 2025年8月25日前竣工 | 合格 | 浦陈杰 | |
8 | 嘉兴市中正装饰工程有限公司 | 2564855 | 2025年8月25日前竣工 | 合格 | 金云云 | |
9 | 浙江华坤建设有限公司 | 2559339 | 2025 年 8 月 25 日前竣工 | 合格 | 杜立伟 | |
10 | 浙江中闳建设有限公司 | 2545408 | 2025年8月25日前竣工 | 合格 | 金鑫 | |
11 | 嘉兴启航建设有限公司 | 2565118 | 2025年8月25日前竣工。 | 合格 | 邵雪琴 | |
12 | 浙江南力工程集团有限公司 | 2564456 | 2025年8月25日前竣工 | 合格 | 张晓平 | |
13 | 浙江亿赛建设有限公司 | 2557064.00 | 2025 年 8 月 25 日前竣工 | 合格 | 包程亮 | |
14 | 嘉兴市晟丰建设工程有限公司 | 2552670 | 2025 年 8 月 25 日前竣工 | 合格 | 俞企帆 | |
15 | 嘉兴华伟建设有限公司 | 2563034 | 2025年8月25日前竣工 | 合格 | 张选文 | |
16 | 浙江隆祥建设有限公司 | 2566730 | 2025 年 8 月 25 日前竣工 | 合格 | 董佳伟 | |
17 | 浙江中技建设有限公司 | 2539721 | 2025年8月25日前竣工 | 合格 | 钱英 | |
18 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 2555074 | 2025年8月25日前竣工 | 合格 | 刁春丽 | |
19 | 浙江宇宏建设有限公司 | 2563863 | 2025年8月25日前竣工 | 合格 | 张鑫 | |
20 | 浙江本正建设有限公司 | 2561610 | 2025年8月25日前竣工 | 合格 | 周渊 | |
21 | 嘉兴中鹏建设有限公司 | 2563319 | 2025年8月25日前竣工 | 合格 | 刘润泽 | |
22 | 浙江汉坤建设有限公司 | 2571280 | 2025年8月25日前竣工 | 合格 | 黄挺挺 | |
23 | 浙江嘉辉建设有限公司 | 2555643 | 2025年8月25日前竣工 | 合格 | 俞嘉宏 | |
24 | 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 | 2558600 | 2025年8月25日前竣工 | 合格 | 刘延亭 | |
25 | 浙江云兴建设有限公司 | 2551586 | 2025年8月25日前竣工 | 合格 | 姚玮 | |
26 | 嘉兴禾亚建设有限公司 | 2582936 | 2025年8月25日前竣工 | 合格 | 沈兰 | |
开标时间:2025-07-04 09:30 |