信息时间:2025-07-10
信息来源:
阅读次数:
开标记录表 | |||
标段编号:jxgq202506301-1 | |||
标段名称:嘉源康恒所属嘉兴市绿色能源有限公司锅炉房设备及钢架防腐 | |||
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 备注 |
1 | 浙江振申绝热科技股份有限公司 | 5451539.39 | |
2 | 泰讯达建工有限公司 | 5987144.9 | |
3 | 岩土科技股份有限公司 | 5120316 | |
4 | 江苏飞碟高空工程有限公司 | 5943253.77 | |
5 | 浙江绍防防腐保温工程有限公司 | 5927569.74 | |
6 | 中锐国际建设集团有限公司 | 5236336.05 | |
7 | 山东中星安装工程有限公司 | 6387209.54 | |
8 | 中宝合集团有限公司 | 3221039.74 | |
9 | 沃达建设集团有限公司 | 5801150.53 | |
10 | 河南省建安防腐绝热有限公司 | 4227979.18 | |
11 | 五晟建设有限公司 | 5310304.62 | |
12 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 5733024.64 | |
13 | 福建省华生安装工程有限公司 | 6065105.56 | |
14 | 信邦建设集团有限公司 | 3189827.04 | |
15 | 中沃建设有限公司 | 3179707.91 | |
16 | 福建武夷九峰建设工程有限公司 | 5862007.53 | |
17 | 西安元成建筑工程有限公司 | 5562423.34 | |
18 | 中度建设有限公司 | 5630756 | |
19 | 浙江鹏飞绝热安装有限公司 | 5648365.13 | |
20 | 万德建设集团有限公司 | 4696167.52 | |
21 | 贺丰建设集团有限公司 | 4805401.66 | |
22 | 中宏长信建设集团有限公司 | 4572871.94 | |
开标时间:2025-07-09 14:00 |