信息时间:2025-07-17
信息来源:
阅读次数:
开标记录表 | ||||||
标段编号:jxgq202507105-1 | ||||||
标段名称:文桥路下穿沪昆铁路通道工程临时用电工程 | ||||||
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 工期 | 质量目标 | 建造师 | 备注 |
1 | 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 | 1625395 | 60 日历天 | 合格,并确保顺利通电验收 | 姜同春 | |
2 | 嘉兴友诚电力科技有限公司 | 1595438 | 60 日历天 | 合格,并确保顺利通电验收。 | 吴水斌 | |
3 | 浙江港通建设有限公司 | 1601355 | 60日历天 | 合格,并确保顺利通电验收 | 孙华雪 | |
4 | 嘉兴市通顺电力设备安装有限公司 | 1617793 | 60日历天 | 合格,并确保顺利通电验收 | 朱永忠 | |
5 | 浙江亿安电力建设有限公司 | 1618570 | 60日历天 | 合格,并确保顺利通电验收 | 沈雁飞 | |
6 | 兴嘉建设有限公司 | 1630280 | 60日历天 | 合格,并确保顺利通电验收 | 申小强 | |
7 | 浙江纳特智能网络工程有限公司 | 1613292 | 60日历天 | 合格,并确保顺利通电验收 | 丁鼎 | |
8 | 嘉兴市久大电力工程有限公司 | 1634554 | 60日历天 | 合格,并确保顺利通电验收 | 黄景 | |
9 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 1630284 | 60日历天 | 合格,并确保顺利通电验收 | 易佳 | |
10 | 浙江开元机电集团有限公司 | 1642235 | 60日历天 | 合格,并确保顺利通电验收。 | 何东盛 | |
11 | 浙江群朗电力工程技术有限公司 | 1620190 | 60 日历天 | 合格,并确保顺利通电验收 | 王秋晨 | |
12 | 嘉兴市丰恒电气有限公司 | 1611380 | 60 日历天 | 合格,并确保顺利通电验收 | 王云 | |
13 | 嘉兴市浙嘉实业有限公司 | 1632985 | 60日历天 | 合格,并确保顺利通电验收 | 冉凡金 | |
14 | 浙江迅威电力建设有限公司 | 1611380 | 60日历天 | 合格,并确保顺利通电验收。 | 岳军 | |
15 | 嘉兴联江建设有限公司 | 1637337 | 60日历天 | 合格,并确保顺利通电验收 | 周锋 | |
16 | 浙江鸿翔交通建设有限公司 | 1634566 | 60 日历天 | 合格,并确保顺利通电验收 | 严华君 | |
17 | 嘉兴市恒光电力建设有限责任公司 | 1620383 | 60日历天 | 合格,并确保顺利通电验收 | 沈佳凤 | |
18 | 浙江科创建筑科技有限公司 | 1588882 | 60 日历天 | 合格,并确保顺利通电验收 | 周小芳 | |
19 | 浙江隆泰电力建设有限公司 | 1618393 | 60 日历天 | 合格,并确保顺利通电验收。 | 张志超 | |
20 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 1631905 | 60 日历天 | 合格,并确保顺利通电验收 | 曾仕良 | |
21 | 嘉兴市易达电力工程有限公司 | 1618638 | 60 日历天 | 合格,并确保顺利通电验收。 | 章春华 | |
22 | 杭州极能科技有限公司 | 1615701 | 60日历天 | 合格,并确保顺利通电验收 | 姚小宏 | |
23 | 浙江逸龙建设有限公司 | 1613998 | 60 日历天 | 合格,并确保顺利通电验收 | 周维 | |
24 | 嘉兴铂信建设工程有限公司 | 1620107 | 60 日历天 | 合格,并确保顺利通电验收 | 叶米华 | |
25 | 浙江耐盛电力工程有限公司 | 1610543 | 60日历天 | 合格,并确保顺利通电验收。 | 罗健东 | |
26 | 浙江宏升电气工程有限公司 | 1623360 | 60日历天 | 合格,并确保顺利通电验收 | 李杰 | |
开标时间:2025-07-16 09:15 |