信息时间:2025-07-18
信息来源:
阅读次数:
开标记录表 | ||||||
标段编号:jxgq202507101-1 | ||||||
标段名称:嘉兴瑞银广场修缮提升工程维修工程 | ||||||
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 工期 | 质量目标 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 宁波堪城建设有限公司 | 450150 | 60日历天 | 合格 | 陈珊珊 | |
2 | 嘉兴东樾建设有限公司 | 439678 | 60日历天 | 合格 | 沈强 | |
3 | 嘉善恒煜建设有限公司 | 446927 | 60日历天 | 合格 | 黄文汇 | |
4 | 嘉兴中驰建设有限公司 | 445285 | 60日历天 | 合格 | 蔡定玉 | |
5 | 宁波合丰建设有限公司 | 443901 | 60日历天 | 合格 | 顾泽文 | |
6 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 448831 | 60日历天 | 合格 | 鲁永吉 | |
7 | 嘉兴致途建设工程有限公司 | 441868 | 60日历天 | 合格 | 袁琪 | |
8 | 浙江齐航建设有限公司 | 443816 | 60日历天 | 合格 | 张玉凤 | |
9 | 温州锦瑞建设有限公司 | 449043 | 60日历天 | 合格 | 张金宇 | |
10 | 嘉兴安建建设有限公司 | 443140 | 60日历天 | 合格 | 吕孝玉 | |
11 | 杭州华晞建设有限公司 | 443426 | 60日历天 | 合格 | 陈冬 | |
12 | 金华市瓯创建设工程有限公司 | 443941 | 60日历天 | 合格 | 罗学坤 | |
13 | 嘉兴森泓建设有限公司 | 446206 | 60日历天 | 合格 | 周萍 | |
14 | 金华龙元建设有限公司 | 449845 | 60日历天 | 合格 | 袁巧锋 | |
15 | 浙江匠构建设有限公司 | 442373 | 60日历天 | 合格 | 陈雪彦 | |
16 | 诸暨远诚建筑工程有限公司 | 445930 | 60日历天 | 合格 | 范胜姿 | |
17 | 浙江巨宇建设有限公司 | 441986 | 60日历天 | 合格 | 陈向英 | |
18 | 浙江天明建设有限公司 | 446338 | 60日历天 | 合格 | 杨啸 | |
19 | 金华市邦宸建设有限公司 | 442890 | 60日历天 | 合格 | 孟静 | |
20 | 浙江天航市政工程有限公司 | 444186 | 60日历天 | 合格 | 朱显承 | |
21 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 447022 | 60日历天 | 合格 | 裘国钱 | |
22 | 博盛建设集团股份有限公司 | 447618 | 60日历天 | 合格 | 朱玲 | |
23 | 诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 450828 | 60日历天 | 合格 | 王杰 | |
24 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 445380 | 60 日历天 | 合格 | 宋维菊 | |
25 | 金华启圣建设有限公司 | 443579 | 60日历天 | 合格 | 贾小红 | |
26 | 金华宇凯建设工程有限公司 | 444925 | 60日历天 | 合格 | 方华 | |
27 | 浙江爱建工程建设有限公司 | 447594 | 60日历天 | 合格 | 张琪 | |
28 | 金华欣利建设有限公司 | 448060 | 60日历天 | 合格 | 吴浩浩 | |
29 | 浙江宇宏建设有限公司 | 442460 | 60日历天 | 合格 | 陈青松 | |
30 | 湖州启元工程建设有限公司 | 442613 | 60日历天 | 合格 | 俞利坤 | |
开标时间:2025-07-17 09:30 |