信息时间:2025-07-04
信息来源:
阅读次数:
开标记录表 | |||
标段编号:jxgq202506121-1 | |||
标段名称:35KV铠嘉变电站电力工程设备运行监控系统采购项目 | |||
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 备注 |
1 | 南京隆远电气技术有限公司 | 2376651 | |
2 | 浙江三君电力工程有限公司 | 2113000 | |
3 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1936760 | |
4 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 1589045 | |
5 | 成都万博智能电力科技股份有限公司 | 2390000 | |
6 | 嘉兴市鸿云电力设备有限公司 | 1886345 | |
7 | 南京纳恩自动化科技有限公司 | 2250000 | |
8 | 中移建设有限公司 | 1979565 | |
9 | 杭州安廷电力科技有限公司 | 2357040 | |
开标时间:2025-07-04 09:30 |