信息时间:2025-07-08
信息来源:
阅读次数:
开标记录表 | ||||
标段编号:jxgq202506306-1 | ||||
标段名称:嘉兴市水利投资有限公司2025~2026年液体聚氯化铝采购项目 | ||||
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 每吨液体聚氯化铝报价(元/吨) | 备注 |
1 | 桐乡市净水化工厂 | 3925900.00 | 913.00 | |
2 | 浙江中科环境股份有限公司 | 3990400 | 928 | |
3 | 无锡市必盛水处理剂有限公司 | 3960300.00 | 921 | |
4 | 宁波顺帆净水剂有限公司 | 3921600 | 912 | |
5 | 江苏宜净水处理化学品有限公司 | 4085000 | 950 | |
6 | 浙江绿野净水剂科技股份有限公司 | 3947400.00 | 918.00 | |
7 | 江苏蓝遥净水剂有限公司 | 3981800.00 | 926.00 | |
8 | 成都川能节能材料有限公司 | 619 | 619 | |
开标时间:2025-07-08 09:30 |