信息时间:2025-05-07
信息来源:
阅读次数:
秀宏集团小型项目信息发布表 | ||||||
项目编号 | 2025-35 | 信息类别 | ||||
发布时间 | 2025年5月7日 | 交易方式 | 公开 | |||
工程名称 | 2025年嘉兴市秀宏现代服务业有限公司及各子公司安全生产社会化服务 | |||||
建设单位 | 嘉兴市秀宏现代服务业有限公司(盖章) | |||||
工程总投资概算 | / | 投资性质 | 自筹 | 工程建安费概算 | / | |
总面积 | / | 工程类别 | / | 结构 | / | |
最大跨度 | / | 幢数 | / | 层数 | / | |
工期(日历天) | 合同签订起至2025年底 | 工程地点 | / | |||
质量要求 | 合格 | 联系人 | 郭女士 | 联系电话 | 0573-83850877 | |
竞价方式 | 合理低价中标法 | 资格审查方式 | 仅对报名资格进行审查 | 是否政府投资项目 | 否 | |
企业资质要求 | 具备独立法人资格,具有安全生产中介机构评定(安全评价机构、安全生产技术服务机构、安全培训机构)三星级及以上,且在有效期范围内,满足履行本项目合同的能力。 | |||||
其它条件 | 报名时请携带:单位介绍信(原件),企业营业执照、星级评定证明以及经办人身份证(复印件,并加盖公章)各一份报名。 | |||||
报名地址 | 嘉兴市秀洲区东升西路1581号,秀宏大楼东楼905室。 | 监督部门 | 嘉兴市秀宏集团项目管理小组0573-83387896 | |||
报名起止时间 | 2025年5月7日至5月9日(上午9:00~11:00,下午15:00~17:00,双休日除外) | |||||
报价递交 | 提交地点:同报名地址;截止时间:2025年5月9日17:00整 | |||||
有关要求:1、报价单应有标准收费计算依据,并结合实际情况出具单价优惠报价(包含所有成本、税金、利润),总价不得让利优惠,结算以各公司业务开展确认的有效工作量与各公司按实进行结算; | ||||||
2、报价单上须盖上公章,以密封方式提交。 | ||||||
3、本次报价最高限价为贰万柒仟壹佰叁拾叁元(¥ :27133元)整,小于最高限价的为有效标。 | ||||||
备注 | 竞价依据为《嘉兴市秀宏建设投资集团有限公司项目招投标管理办法》,采用合理低价中标法;服务结束经各实施公司认可后,服务单位开具增值税专用发票,各公司一次性付清款项,具体服务内容见附表。 |
合理低价中标法: | ||||||
(1)最低报价不低于平均报价90%、85%或80%(在开评标会议上抽取其中之一)的,确定最低报价为被委托单位。 | ||||||
(2)最低报价低于平均报价90%、85%或80%(在开评标会上抽取其中之一)的,确定次低报价为被委托单位。 | ||||||
(3)最低报价和次低报价相同的,会议上随机抽取确定。 | ||||||
(4)需要选择多家入围单位的,采用中一退一方式,分多次抽取下浮系数竞价,分别产生多家招标入围单位。 | ||||||
(5)半数及以上评标小组成员认为所有报价均明显偏高或远低于成本价的,可以全部否决后重新组织竞价。 |
2025年秀宏现代服务业公司及各子公司安全生产社会化服务报价单 | ||||||||
序号 | 服务内容 | 具体要求 | 3家农贸市场 | 农副产品配送4个食堂运营 | 泰石公墓 10个安息堂 | 单价(元) | 数量暂定 | 合计(元) |
1 | 完善各子公司安全生产管理机构和职责、公司实际安全生产规章制度、规程 | 完善各子公司安全生产管理架构、目标、各岗位职责;健全规章制度规程;如教育培训、风险管控、隐患排查、例会、应急演练等,不仅限于以上制度 | 1套 | 1套 | 1套 | 3 | ||
2 | 编制年度安全生产教育培训计划 | 根据公司年度生产经营特点 | 1项 | 1项 | 1项 | 3 | ||
安全培训 | 组织专业老师开展安全生产培训 | 1次 | 1次 | 1次 | 3 | |||
3 | 编制年度安全投入计划 | 根据政策要求和生产经营特点 | 1项 | 1项 | 1项 | 3 | ||
4 | 编制风险源辨识和分级管控措施 | 根据日常生产经营情况及特性 | 1套 | 1套 | 1套 | 3 | ||
5 | 编制安全检查工作方案 | 根据各业务情况和年度工作要求 | 1项 | 1项 | 1项 | 3 | ||
安全隐患排查 | 现场排查指导 | 各家4次 | 2次 | 2次 | 8次 | |||
6 | 编制完善事故应急预案 | 根据业务特点完善相应应急预案 | 1套 | 1套 | 1套 | 3 | ||
7 | 编制完善应急 | 完善以前年度应急演练方案 | 1项 | 1项 | 1项 | 3 | ||
演练方案 | ||||||||
应急演练 | 指导开展演练 | 1次 | 1次 | 1次 | 3 | |||
8 | 建立、健全安全生产台账 | 提供一套安全生产台账 (纸质电子) | 1套 | 1套 | 1套 | 3 | ||
总费用(¥) |
2025年嘉兴市秀宏现代服务业有限公司及各子公司安全生产社会化服务-小型项目信息发布表(1).docx
立即下载