信息时间:2025-07-09
信息来源:
阅读次数:
补充文件-01#
致各有关单位:
针对本项目招标文件有关内容补充通知和修改如下:
1、本招标补充文件-01将作为招标文件的补充文件,同样具有约束力,若与招标文件相矛盾时,以招标补充文件-01为准。
2、招标文件内“招标控制价”调整为:96.7485万元
3、工程材料检测清单调整为:
序号 | 项目名称 | 检测内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
1 | 管桩 | 抗弯强度 | 2 | 组 | |||
钢筋骨架分布 | 2 | 组 | |||||
2 | 蒸压加气混凝土砌块 | 密度 | 20 | 组 | |||
抗压强度 | 20 | 组 | |||||
导热系数 | 20 | 组 | |||||
3 | 烧结保温砖 | 强度 | 5 | 组 | |||
密度 | 5 | 组 | |||||
4 | 砌块砌筑粘结剂 | 抗压强度 | 3 | 组 | |||
拉伸粘结强度 | 3 | 组 | |||||
保水性 | 3 | 组 | |||||
5 | 燃烧性能(石膏板) | 单体燃烧、不燃性 | 5 | 组 | |||
6 | 燃烧性能(挤塑板) | 单体燃烧、可燃性 | 5 | 组 | |||
7 | 塘渣击实 | 最大干密度 | 5 | 组 | |||
表观密度 | 5 | 组 | |||||
8 | 泡沫塑料(挤塑聚苯板、聚苯板) | 压缩强度 | 10 | 组 | |||
导热系数 | 10 | 组 | |||||
尺寸稳定性 | 10 | 组 | |||||
9 | 防水卷材 | 状态调节、尺寸 | 20 | 组 | |||
可溶物含量、拉伸强度 | 20 | 组 | |||||
延伸率、低温柔度 | 20 | 组 | |||||
不透水性、尺寸稳定性 | 20 | 组 | |||||
10 | 抗裂砂浆 | 拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强度 | 3 | 组 | |||
可操作时间 | 3 | 组 | |||||
压折比 | 3 | 组 | |||||
11 | 管材 | 环刚度 | 20 | 组 | |||
12 | PE管 | 静液压 | 10 | 组 | |||
13 | 防水涂料 | 拉伸强度 | 12 | 组 | |||
断裂伸长率 | 12 | 组 | |||||
不透水性 | 12 | 组 | |||||
14 | 石材 | 弯曲强度 | 4 | 组 | |||
压缩强度 | 4 | 组 | |||||
体积密度/密度 | 4 | 组 | |||||
吸水率/含水率 | 4 | 组 | |||||
抗压强度 | 4 | 组 | |||||
15 | 混凝土实心砖 | 抗压强度 | 5 | 组 | |||
16 | 砂浆立方体试块 | 抗压 | 160 | 组 | |||
17 | 门窗三性 | 抗风压 | 5 | 组 | |||
气密性 | 5 | 组 | |||||
水密性 | 5 | 组 | |||||
18 | 门窗 | 现场气密性 | 10 | 组 | |||
玻璃 | 露点 | 3 | 组 | ||||
遮阳系数 | 3 | 组 | |||||
可见光透射比 | 3 | 组 | |||||
门窗传热系数 | 保温性 | 5 | 组 | ||||
19 | 玻纤网 | 耐碱拉伸断裂强力 | 3 | 组 | |||
单位面积质量 | 3 | 组 | |||||
20 | 土 | 环刀 | 100 | 组 | |||
21 | 内墙无机涂料 | 低温稳定性 | 10 | 组 | |||
耐水性 | 10 | 组 | |||||
粘结强度 | 10 | 组 | |||||
22 | 腻子 | 低温稳定性 | 10 | 组 | |||
耐水性 | 10 | 组 | |||||
粘结强度 | 10 | 组 | |||||
23 | 土工布 | 单位面积质量、厚度、拉伸强度、垂直渗透系数 | 2 | 组 | |||
24 | 混凝土试块 | 抗压 | 1594 | 组 | |||
抗渗 | 130 | 组 | |||||
25 | 钢筋力学性能 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率 | 384 | 根 | |||
弯曲性能 | 98 | 根 | |||||
重量偏差 | 360 | 根 | |||||
反向弯曲 | 193 | 根 | |||||
26 | 水泥原材料 | 细度 | 14 | 组 | |||
强度 | 14 | 组 | |||||
安定性 | 14 | 组 | |||||
凝结时间 | 14 | 组 | |||||
27 | 粗集料(常规项目) | 筛分/颗粒级配 | 4 | 组 | |||
针、片状颗粒含量 | 4 | 组 | |||||
泥块含量 | 4 | 组 | |||||
含泥量 | 4 | 组 | |||||
28 | 细集料(常规项目) | 筛分/颗粒级配 | 4 | 组 | |||
堆积密度 | 4 | 组 | |||||
泥块含量 | 4 | 组 | |||||
含泥量 | 4 | 组 | |||||
29 | 电线电缆 | 截面、每芯导体电阻值 | 10 | 股 | |||
30 | 钢筋焊接 | 抗拉 | 473 | 根 | |||
弯曲性能 | 98 | 根 | |||||
31 | 钢筋机械连接 | 抗拉 | 260 | 根 | |||
32 | 胶粘剂 | 拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强度 | 3 | 组 | |||
可操作时间 | 3 | 组 | |||||
压折比 | 3 | 组 | |||||
34 | 无机轻集料保温砂浆 | 抗压强度 | 3 | 组 | |||
导热系数 | 3 | 组 | |||||
干密度 | 3 | 组 | |||||
拉伸粘结强度 | 3 | 组 | |||||
稠度保留率 | 3 | 组 | |||||
35 | 外墙外保温 | 厚度 | 10 | 组 | |||
36 | 植筋 | 拉拔 | 100 | 组 | |||
37 | 风机盘管机组 | 风量 | 4 | 组 | |||
38 | 粉煤灰 | 细度 | 1 | 组 | |||
需水比 | 1 | 组 | |||||
强度活性指数 | 1 | 组 | |||||
39 | 沥青道路 | 弯沉 | 50 | 点 | |||
取芯 | 5 | 点 | |||||
压实度 | 5 | 点 | |||||
40 | 碎石垫层 | 弯沉 | 50 | 点 | |||
压实度 | 5 | 点 | |||||
41 | 塘渣路基 | 弯沉 | 50 | 点 | |||
灌砂法 | 15 | 点 | |||||
42 | 水稳基层 | 弯沉 | 50 | 点 | |||
取芯 | 5 | 点 | |||||
压实度 | 5 | 点 | |||||
43 | 建筑密封胶 | 相容性 | 3 | 组 | |||
污染性 | 3 | 组 | |||||
拉伸粘结性(A类) | 3 | 组 | |||||
定伸粘结性 | 3 | 组 | |||||
拉伸模量 | 3 | 组 | |||||
硬度 | 3 | 组 | |||||
44 | 界面砂浆 | 抗压强度 | 6 | 组 | |||
拉伸粘结强度 | 6 | 组 | |||||
45 | 抹面砂浆 | 抗压强度 | 6 | 组 | |||
凝结时间 | 6 | 组 | |||||
拉伸粘结强度 | 6 | 组 | |||||
46 | 干混砂浆 | 抗压强度、保水性 | 6 | 组 | |||
47 | 聚合物防水砂浆 | 抗渗 | 3 | 组 | |||
抗压强度 | 3 | 组 | |||||
抗折强度 | 3 | 组 | |||||
49 | 装饰材料放射性(石材) | 放射性(石材) | 5 | 组 | |||
50 | 电工套管 | 阻燃性能 | 10 | 组 | |||
51 | 安全网 | 耐冲击性能 | 2 | 张 | |||
耐贯穿性能 | 2 | 张 | |||||
质量 | 2 | 张 | |||||
阻燃性能 | 2 | 组 | |||||
52 | 安全帽 | 冲击吸收性能 | 2 | 顶 | |||
耐穿刺性能 | 2 | 顶 | |||||
垂直间距、佩带高度、 标识 | 2 | 顶 | |||||
53 | 安全带 | 整体静态负荷测试 | 2 | 条 | |||
整体动态负荷测试 | 2 | 条 | |||||
分类和标记 | 2 | 组 | |||||
54 | 钢管脚手架 | 外径 | 1 | 组 | |||
壁厚 | 1 | 组 | |||||
力学性能 | 1 | 组 | |||||
弯曲性能 | 1 | 组 | |||||
55 | 盘扣式脚手架 | 外观尺寸、连接盘单侧抗剪强度、连接盘双侧抗剪强度、连接盘弯曲强度、连接盘抗拉强度、连接盘内侧环焊缝抗剪强度、可调托撑、可调底座抗压强 | 2 | 组 | |||
56 | 脚手架用扣件 | 抗滑性能、抗破坏、扭转刚度、抗滑性能、抗破坏、抗拉强度、扭力矩、抗压强度 | 2 | 组 | |||
57 | 防腐涂料 | 涂膜机械性能 | 2 | 批次 | |||
58 | 幕墙板材 | 厚度 | 10 | 组 | |||
抗拉强度、伸长率 | 10 | 组 | |||||
弯曲性能 | 10 | 组 | |||||
涂层厚度 | 10 | 组 | |||||
59 | 陶瓷砖 | 放射性 | 4 | 组 | |||
60 | 沥青原材料 | 三大指标 | 1 | 组 | |||
61 | 开关 | 印刷标志、绝缘电阻、电气强度 | 3 | 组 | |||
62 | 焊接网 | 拉伸性能 | 6 | 组 | |||
抗剪力 | 6 | 组 | |||||
弯曲 | 6 | 组 | |||||
63 | 混凝土普通砖 | 抗压强度 | 6 | 组 | |||
64 | 水泥土 | 抗压强度 | 300 | 组 | |||
65 | 建筑幕墙 | 外观、尺寸 | 4 | 组 | |||
抗风压 | |||||||
气密性 | |||||||
水密性 | |||||||
平面内变形 | |||||||
层间变形 | 2 | 组 | |||||
66 | 胶粘剂 | 压剪强度 | 2 | 组 | |||
拉剪强度 | 2 | 组 | |||||
67 | 保温砖 | 传热系数 | 3 | 组 | |||
68 | 照度 | 平均照度照明功率密度 | 1 | 项 | |||
69 | 水泥浆 | 抗压强度 | 60 | 组 | |||
71 | 钢结构用碳素结构 | 屈服强度,抗拉强度, 伸长率,弯曲性能 | 8 | 组 | |||
72 | 装饰装修材料 | 6 | 组 | ||||
73 | 结构钢 | 6 | 组 | ||||
74 | 高强螺栓 | 扭矩系数 | 12 | 组 | |||
75 | 拼装板 | 抗滑移系数 | 5 | 组 | |||
76 | 焊丝 | 焊点抗拉力,丝径,网孔尺寸 | 2 | 组 | |||
77 | 楼层保温 | 粘结强度 | 10 | 组 | |||
78 | 漆类甲醛 | 甲醛含量 | 3 | 组 | |||
79 | 人造板甲醛 | 甲醛含量 | 4 | 组 | |||
80 | 埋板 | 6 | 组 | ||||
81 | 铝塑板 | 剥离强度,涂层厚度,铝材厚度 | 3 | 组 | |||
82 | 铝合金型材 | 尺寸,抗拉强度,(断后)伸长率 | 4 | 组 | |||
83 | 阻燃检测 | 阻燃性能 | 5 | 组 | |||
84 | 节能通风 | 节能性能 | 2 | 组 | |||
85 | 橡塑保温 | 2 | 组 | ||||
86 | 灯具复试 | 5 | 组 | ||||
87 | 智能建筑各系统检测 | 1 | 组 | ||||
88 | 混凝土坚固性指标检测 | 坚固性 | 3 | 组 | |||
89 | 绿化种植土壤检测 | 5项常规指标(送样) | 3 | 组 | |||
90 | 背栓、锚栓、植筋 | 抗拉强度 | 10 | 组 | |||
91 | 三轴取芯 | 混凝土强度取芯 | 10 | 组 | |||
合计 |
嘉兴市临空产业发展有限公司
嘉兴市银建工程咨询评估有限公司
补充文件.pdf
立即下载