信息时间:2025-06-27
信息来源:
阅读次数:
开标记录表 | |||
标段编号:jxgq202506133-1 | |||
标段名称:嘉善经开企业服务中心基坑监测 | |||
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 备注 |
1 | 江苏南京地质工程勘察院 | 379350 | |
2 | 江苏省地质工程勘察院 | 377220 | |
3 | 浙江城建勘察研究院有限公司 | 377150 | |
4 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 381400 | |
5 | 浙江嘉设岩土勘测设计有限公司 | 378840.0 | |
6 | 浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 374180 | |
7 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 379200 | |
8 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 383540 | |
9 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 376595 | |
10 | 浙江大地勘测设计有限公司 | 370980 | |
11 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 377938 | |
12 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 378800 | |
13 | 北京力佳图科技有限公司 | 374400.00 | |
14 | 信电综合勘察设计研究院有限公司 | 372800.00 | |
15 | 浙江海北勘察股份有限公司 | 375800 | |
16 | 浙江中岩工程技术研究有限公司 | 377850 | |
17 | 浙江中林勘察研究股份有限公司 | 382250 | |
开标时间:2025-06-27 14:00 |