信息时间:2025-06-27
信息来源:
阅读次数:
开标记录表 | |||
标段编号:jxgq202506134-1 | |||
标段名称:嘉善经开企业服务中心实体检测 | |||
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 备注 |
1 | 浙江嘉设岩土勘测设计有限公司 | 516249 | |
2 | 浙江汇丰建设工程检测有限公司 | 525380 | |
3 | 浙江华超检测有限公司 | 502200 | |
4 | 浙江中信检测有限公司 | 517338 | |
5 | 嘉兴市秀洲区晟大工程检测有限公司 | 520850 | |
6 | 嘉兴市质量技术检验检测有限公司 | 509403 | |
7 | 浙江绿建检测有限公司 | 505230 | |
8 | 嘉兴市叁壹工程检测有限公司 | 530480 | |
9 | 浙江中欣检测有限公司 | 527520 | |
10 | 浙江兴禾工程检测有限公司 | 520062 | |
11 | 浙江亿桥工程技术研究有限公司 | 532400.00 | |
12 | 浙江恒特工程质量检测有限公司 | 521713 | |
13 | 嘉兴方圆建设工程质量检测有限公司 | 518955 | |
14 | 浙江德元检测有限公司 | 507428 | |
15 | 中煤浙江测绘地理信息有限公司 | 526020.00 | |
16 | 浙江春秋检测科技有限公司 | 528910 | |
17 | 浙江翰达工程检测有限公司 | 522115 | |
18 | 嘉兴市南湖区众易工程质量检测有限公司 | 520306 | |
19 | 浙江城乡工程研究有限公司 | 517911 | |
20 | 浙江瑞邦科特检测有限公司 | 521272.00 | |
21 | 浙江吴越检测有限公司 | 521150 | |
22 | 嘉兴中诚工程检测有限公司 | 521339 | |
23 | 浙江铭奥工程检测有限公司 | 471930 | |
24 | 浙江弘岩检测科技有限公司 | 519470 | |
25 | 浙江南和工程质量检测有限公司 | 523036 | |
26 | 浙江中岩工程技术研究有限公司 | 513640 | |
27 | 浙江宏业检测科技有限公司 | 518099 | |
28 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 515662 | |
开标时间:2025-06-27 09:30 |