信息时间:2025-06-27
信息来源:
阅读次数:
开标记录表 | |||
标段编号:jxgq202506162-1 | |||
标段名称:嘉兴科技城TOD生态智汇园项目水土保持方案编制及水土保持监测 | |||
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 备注 |
1 | 浙江厚诚工程设计咨询有限公司 | 146117 | |
2 | 安徽禾美环保集团股份有限公司 | 142596 | |
3 | 兆达连合工程技术有限公司 | 147702 | |
4 | 浙江禹川勘测设计有限公司 | 142600 | |
5 | 浙江清禾工程科技有限公司 | 153000 | |
6 | 嘉兴市水利水电勘察设计研究院有限公司 | 147800 | |
7 | 浙江环泰工程技术有限公司 | 140800 | |
8 | 浙江中冶勘测设计有限公司 | 146000.00 | |
开标时间:2025-06-24 14:00 |