信息时间:2025-07-08
信息来源:
阅读次数:
开标记录表 | |||
标段编号:jxgq202506282-1 | |||
标段名称:禾城—高新区(大德)线路工程——秀洲高新区输电线路(万国路-东升西路)工程——涉高压燃气管道沉降观测服务 | |||
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 备注 |
1 | 嘉兴天浪测绘有限公司 | 150708 | |
2 | 浙江嘉设岩土勘测设计有限公司 | 150934.50 | |
3 | 江西省勘察设计研究院有限公司 | 151860 | |
4 | 嘉兴天禹测绘有限公司 | 150750.00 | |
5 | 浙江南联土木工程科技有限公司 | 153646.5 | |
6 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 150639.00 | |
7 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 155574.00 | |
8 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 151848.00 | |
9 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 153645 | |
10 | 信电综合勘察设计研究院有限公司 | 150750.00 | |
开标时间:2025-07-07 09:30 |