信息时间:2025-07-18
信息来源:
阅读次数:
开标记录表 | ||||
标段编号:jxgq202506252-1 | ||||
标段名称:嘉兴市秀禾农副产品有限公司2025-2027年农产品冷藏运输服务项目 | ||||
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 备注 |
1 | 浙江鑫添韵供应链管理服务有限责任公司 | 2.86 | 张剑峰(备注:开标一览表单位“元”无法修改,投标报价无法输入百分号,我司报价为2.86%) | |
2 | 羚牛新能源科技(上海) 有限公司 | 2.75 | 王屹青 | |
3 | 嘉兴秀欣农产品配送有限公司 | 2.98 | 沈丙友 | |
4 | 嘉兴惠信物流有限公司 | 2.99 | 李刚 | |
5 | 望家欢(嘉兴)农业科技有限公司 | 2.95 | 章颐 | |
6 | 上海虹林供应链有限公司 | 2.99 | 刘勇 | |
7 | 嘉兴市优鲜物流有限公司 | 2.86 | 邵日红 | |
8 | 嘉兴宏波运输有限公司 | 2.80 | 赵小波 | |
开标时间:2025-07-17 14:30 |