发布时间:2025-09-11 16:30:17
信息来源:
浏览次
开标记录表 | |||||
标段编号:jxgq202508213-1 | |||||
标段名称:嘉兴市九水水环境生态修复工程(一期)跟踪监测效果评估服务 | |||||
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 服务期 | 质量目标为 | 备注 |
1 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 1760000.00 | 合同签订之日起至2028年8月31日。 | 符合国家相关技术规范的要求,监测数据真实准确,效果评估报告及效益评估报告内容完整、详实,具有参考和借鉴性。 | |
2 | 内蒙古绿源高新科技有限公司 | 1850000.00 | 合同签订之日起至2028年8月31日。 | 符合国家相关技术规范的要求,监测数据真实准确,效果评估报告及效益评估报告内容完整、详实,具有参考和借鉴性。 | |
3 | 中国环境科学研究院 | 1800000.00 | 合同签订之日起至2028年8月31日 | 符合国家相关技术规范的要求,监测数据真实准确,效果评估报告及效益评估报告内容完整、详实,具有参考和借鉴性。 | |
开标时间:2025-09-11 09:30 |
附件: