发布时间:2025-09-17 13:26:43
信息来源:
浏览次
开标记录表 | |||
标段编号:jxgq202508003-1 | |||
标段名称:嘉兴港安通公共管廊有限公司管廊架维护工程 | |||
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 备注 |
1 | 河南颍淮建工有限公司 | 482513 | |
2 | 浙江浙防防腐工程有限公司 | 465287.20 | |
3 | 浙江港安智能科技有限公司 | 478014.47 | |
4 | 和渡能源科技(上海)有限公司 | 497037.51 | |
5 | 河南华晨建设集团有限公司 | 450157.89 | |
6 | 中锐国际建设集团有限公司 | 454920.73 | |
7 | 中度建设有限公司 | 499738.25 | |
8 | 伟博缘建设集团有限公司 | 487832.18 | |
开标时间:2025-09-17 09:00 |
附件: