发布时间:2025-09-17 17:28:46
信息来源:
浏览次
嘉兴国家高新区新能源产业园项目-新能源标准厂房新建
工程(一期)手机信号覆盖增强设备采购安装项目
招标补充文件(01)
一、经发包人明确,招标文件《第三章招标需求》“一、采购清单及技术要求表”修改如下:
1、采购清单(无线册)
序号 | 名 称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 电力电缆 | 1.名称、型号:电源线RVV-3*2.5 | 米条 | 1700 | ||
2 | 接地排 | 1.材质、规格:接地铜排300*100*10mm | 个 | 17.00 | ||
3 | 敷设管路 | 1、名称:PVC线槽 | m | 170.00 | ||
4 | 敷设管路 | 1、名称:电气配管 | m | 7950.00 | ||
5 | 敷设管路 | 1、名称:电气配管 | m | 150.00 | ||
6 | 敷设管路 | 1、名称:电线管 | m | 680.00 | ||
7 | 敷设管路 | 1、名称:电线管 | m | 340.00 | ||
8 | 敷设管路 | 1、名称:电气配管 | m | 1500.00 | ||
9 | 敷设管路 | 1、名称:电气配管 | m | 50.00 | ||
10 | 电源分配柜(箱) | 1、名称:电度表箱(运营商电表) | 台 | 34.00 | ||
11 | 接地装置 | 1、名称:接地母线 | m | 850.00 | ||
12 | 移动通信天线 | 1、名称:室内全向天线 | 副 | 630.00 | ||
13 | 移动通信天线 | 1、名称:室内定向板状天线 | 副 | 918.00 | ||
14 | 移动通信馈线 | 1、名称:射频同轴电缆 | m | 22790.00 | ||
15 | 移动通信馈线 | 1、名称:射频同轴电缆 | m | 3695.00 | ||
16 | 移动通信天、馈线附属设备 | 1、名称:功分器 二功分 | 个 | 329.00 | ||
17 | 移动通信天、馈线附属设备 | 1、名称及规格:耦合器 | 个 | 179.00 | ||
18 | 移动通信天、馈线附属设备 | 1、名称及规格:耦合器 | 个 | 89.00 | ||
19 | 移动通信天、馈线附属设备 | 1、名称及规格:耦合器 | 个 | 189.00 | ||
20 | 移动通信天、馈线附属设备 | 1、名称及规格:耦合器 | 个 | 296.00 | ||
21 | 移动通信天、馈线附属设备 | 1、名称及规格:耦合器 | 个 | 190.00 | ||
22 | 移动通信天、馈线附属设备 | 1、名称及规格:耦合器 | 个 | 90.00 | ||
23 | 移动通信天、馈线附属设备 | 1、名称及规格:耦合器 | 个 | 121.00 | ||
24 | 移动通信天、馈线附属设备 | 1、名称及规格:耦合器 | 个 | 1.00 | ||
25 | 调测基站天、馈线系统 | 1、测试内容:天馈线系统中的各个部件的各项参数进行测试检查 | 条 | 960.00 | ||
26 | 接头 | 1.双母头 | 个 | 152.00 | ||
27 | 接头 | 1.双公头 | 个 | 1516.00 | ||
28 | 接头 | 1.直角弯头 | 个 | 1516.00 |
2、采购清单(有线册-管道部分)
序号 | 名 称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
29 | 通线管道施工测量 | 1.核对图纸 | km | 0.46 | ||
30 | 开挖管道沟如手)孔坑 | 1.土质类型:自行判别 | m3 | 391.00 | ||
31 | 回填土方 | 1.土方回填:机械回填、夯实 | m3 | 295.00 | ||
32 | 管道沟抽水 | m3 | 452.00 | |||
33 | 手孔坑抽水 | 个 | 9.00 | |||
34 | 敷设塑料管道 | 1.塑料管规格:塑料管1*PE102 | m | 9.00 | ||
35 | 敷设塑料管道 | 1.塑料管规格:塑料管4*PE102 | m | 452.00 | ||
36 | 混凝土包封 | 1、混凝土包封 C20 | m3 | 42.00 | ||
37 | 砖砌手孔 | 1.手孔型号:2号手井(SK2) | 个 | 8.00 | ||
38 | 人孔壁开窗口 | 1、人孔壁开窗口 | 处 | 2.00 | ||
39 | GPS定位 | 1、GPS定位 | 点 | 10.00 |
3、采购清单(光缆部分)
序号 | 名 称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
40 | 接地装置 | 接地线BVR-16 | 项 | 40.00 | ||
41 | 接地排 | 1、名称:室内接地排 | 个 | 2.00 | ||
42 | 接地装置 | 1、名称:接地母线 | m | 20.00 | ||
43 | 接地母线 | 1、名称:接地网电阻测试 | 组 | 2.00 | ||
44 | 缆线走道 | 1、名称:室内电缆走线架 水平 | m | 11.70 | ||
45 | 缆线走道 | 1、名称:室内电缆走线架 垂直 | m | 8.80 | ||
46 | 软光纤 | 1、名称:跳纤SC/PC-SC/PC SM 3.0 1.5M | 条 | 275.00 | ||
47 | 软光纤 | 1、尾纤 | 条 | 36.00 | ||
48 | 软光纤 | 1、跳纤,规格:SC/PC-SC/PC SM 3.0 3m | 条 | 549.00 | ||
49 | 敷设管道光缆 | 1、名称:光缆 | 千米条 | 3.976 | ||
50 | 敷设管道光缆 | 1、名称:光缆 | 千米条 | 10.442 | ||
51 | 缆线走道 | 1、名称:水平弱电桥架100*100(含桥架支架) | m | 152.00 | ||
52 | 敷设光缆 | 1、名称:光缆 | 千米条 | 0.819 | ||
53 | 敷设光缆 | 1、名称:光缆 | 千米条 | 0.316 | ||
54 | 敷设光缆 | 1、名称:光缆 | 千米条 | 4.404 | ||
55 | 光缆成端接头 | 1、光缆成端接头 束状(光缆) | 芯 | 1792.00 | ||
56 | 光缆接续 | 1.光缆芯数: 4芯以下; | 头 | 2.00 | ||
57 | 光缆接续 | 1.光缆芯数: 12芯以下; | 头 | 14.00 | ||
58 | 用户光缆测试 | 1.光缆芯数: 6芯以下; | 段 | 3.00 | ||
59 | 用户光缆测试 | 1.光缆芯数: 12芯以下; | 段 | 9.00 | ||
60 | 用户光缆测试 | 1.光缆芯数: 24芯以下; | 段 | 34.00 | ||
61 | 光分路器 | 1、名称:光分路器 | 个 | 9.00 | ||
62 | 光分路器 | 1、名称:光分路器 | 个 | 27.00 | ||
63 | 光纤链路测试 | 光分配网(ODN)光纤链路全程测试 光纤链路衰减测试1:4 | 链路 | 9.00 | ||
64 | 光纤链路测试 | 光分配网(ODN)光纤链路全程测试 光纤链路衰减测试1:16 | 链路 | 27.00 | ||
65 | 安装机架 | 1、名称:综合机柜 | 台 | 4.00 | ||
66 | 安装光缆终端盒 | 1、名称:终端盒 | 个 | 4.00 | ||
67 | 安装光缆配线箱 | 1、名称:光纤直熔箱 | 台 | 52.00 | ||
68 | 12芯熔配一体化模块 | 1、名称:12芯熔配一体化模块 | 套 | 84.00 | ||
69 | KT板 | 1、名称:KT板80*50cm | 个 | 2.00 | ||
70 | 挡水板 | 1、名称:挡水板50*120cm | 个 | 4.00 | ||
71 | 地漆布 | 1、名称:环氧地坪 | m2 | 84.00 | ||
72 | 敷设管路 | 1、名称:电气配管 | m | 104.00 | ||
73 | 安装过线(路)盒 | 1、名称:密码盒 | 个 | 2.00 |
请各潜在投标人根据上述清单进行报价,招标控制价(最高投标限价)相应调整为(大写)贰佰肆拾壹万贰仟捌佰零玖元整(¥:241.2809万元);
2.为方便各潜在投标人编制投标文件,开标时间及投标文件递交截止时间顺延至2025年10月9日14:30时。
3.各投标单位若有疑问,请以电子文档形式于2025年09月23日 17:00 时前上传至嘉兴禾采联综合采购服务平台(http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/)向招标人提出,招标人将于投标截止时间前 15日在嘉兴禾采联综合采购服务平台上统一予以答复,潜在投标人应自行关注并自行下载,招标人不再一一通知,否则后果自负。
注:本招标补充文件(01)将作为招标文件的补充文件,与原招标文件同样具有同样约束力,若与原招标文件相矛盾时,以本招标补充文件(01)为准。
嘉兴市秀洲新区开发建设有限公司
嘉兴市中诚建设咨询有限公司
2025年9月17日